TABLA DE CALCULO PRESTACIONES
TABLA DE VACACIONES | TABLA DE CESANTIA | TABLA DE PREAVISO | |
5 meses…………6 días 6 meses…………7 días 7 meses…………8 días 8 meses…………9 días 9 meses…………10 días 10 meses……….11 días 11 meses……….12 días (Sòlo aplica si termina el contrato sin que el trabajador haya adquirido el derecho a vacaciones. Este derecho se adquiere cada vez que cumple un año) 1 a 5 años………14 días salario ordinario. 5 años o màs… 18 días de salario ordinario. (Art. No. 177 y sigtes.) | 3 a 6 meses……..6 días 6 a 1 año…… 13 días 1 a 5 años………..21 días por año de servicios ininterrumpidos 5 años o más …...23 días por año de servicios ininterrumpidos. (Art. No. 80 y sigtes.) | 3 a 6 meses ……….7 días 6 a 1 meses…….. 14 días 1 año o más………28 días (Art. No. 76 y sigtes.) | |
SALARIO DE NAVIDAD | BONIFICACIONES | HORAS EXTRAS | |
El salario de navidad consiste en la duodécima parte de la suma de los sueldos o salarios percibidos por el trabajador durante el año calendario. Nota: el salario de navidad está excento del impuesto sobre la renta sin importar su monto (Art. No. 219 y sigtes.) | Los trabajadores tendrán derecho todos los años a disfrutar de un 10% de los beneficios, según detalle: - de 1 a 3 años, 45 días. - de 3 años en adelante; 60 días. (Art. No. 223 y sigtes.). Nota: si el trab. tiene menos de un año prestando servicio o más, pero no prestó servicio el año completo, se le paga una proporción (V. letras a y b del Art.38 Dec.258.93 (Reglamento para la aplicación del CT) | Después de 44 horas a la semana y hasta 68 horas se aumenta en un 35 % la hora. De 68 horas en adelante en un 100%. Y los días feriados por ley en un 100%. La jornada nocturna se paga en un 15% adicional (Art. No. 149) La jornada nocturna inicia a las 9:00p.m. y finaliza a las 7:00a.m (Art. No. 203 y sigtes.) | |
CASOS DE LAS EMBARAZADAS | ASISTENCIA ECONOMICA | CALCULO SAlARIO DIARIO | |
Se puede despedir a una embarazada, si lo autoriza el Misterio de Trabajo. Sin esa autorización, habrá que pagarle, además de sus prestaciones, 5 salarios. (Art. No. 231 y sigtes.) | 3 a 6 meses………5 días 6 a 1 año…… .10 días 1 año o más……...15 días por año de servicios ininterrumpidos * muerte del trabajador, incapacidad física., etc. (Art. No. 82 y sigtes.) | Salario mensual entre 23.83 Salario quincenal entre 11.91 Salario semanal entre 5.5 Nota: el salario por hora se obtiene dividiendo en salario diario entre el nùmero de la jornada: entre 6, 8 ó 10. La jornada podría menor si así lo han acordado las partes. Por ejemplo podría ser de 4 hs. | |
LICENCIAS REMUNERADAS | OBSERVACIONES | ||
Pre y post natal…12 semanas Matrimonios…………..5 días Fallecimientos………..3 días Alumbramiento de esposa…..2 días (Art. No. 54) | El cálculo del auxilio y cesantía que corresponda a los años de vigencia del contrato de trabajo anterior al año 192 se hará sobre base de 15 días de salarios por año (Art. 80) . | ||

0 comentarios:
Publicar un comentario